| 0 | 12:09 am | Heute | 12:09 am | 0.4 |
| 2.2 | 1 | Oktober | 1 | 4 |
| 23.2 | 4 Jul | 2026 | 4 Jul | 30.4 |
| 8.5° | 1:09 am | Heute | 12:49 am | 8.2° |
| 27.7° | 1 | Oktober | 3 | 7.1° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 4 Sep | -17.8° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 360° N | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 8.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.4 m/s |
|
|
Cumulus_5.1.6 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |