| 3.2 | 12:49 am | Heute | 1:09 am | 4.8 |
| 24.1 | 22 | Oktober | 20 | 30.6 |
| 38.6 | 19 Juni | 2025 | 13 Jan | 41.8 |
| 6.1° | 12:09 am | Heute | 4:49 am | 3.3° |
| 28.9° | 4 | Oktober | 17 | 0.3° |
| 32.6° | 23 Juni | 2025 | 22 Jan | -26.5° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 360° N | |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 4.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.8 km/h |
|
|
Cumulus_4.6.4 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |