| 8 | 12:59 pm | Dzisiaj | 12:35 pm | 9.7 |
| 8 | 1 | Maj | 1 | 9.7 |
| 17.7 | 30 Kwi | 2026 | 30 Kwi | 19.3 |
| 5.4° | 11:54 am | Dzisiaj | 1:30 am | 0.7° |
| 5.4° | 1 | Maj | 1 | 0.7° |
| 9.8° | 30 Kwi | 2026 | 1 Maj | 0.7° |
| 6 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 337° NNW | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 5.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.4-9.7 km/h UVI 1 |
|
|
Cumulus_5.0.1 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |