| 1.3 | 2:19 am | Dzisiaj | 2:34 am | 2.2 |
| 4 | 7 | Listopad | 3 | 5.8 |
| 23.2 | 4 Lip | 2026 | 4 Lip | 30.4 |
| 7.3° | 3:54 am | Dzisiaj | 12:24 am | 4.6° |
| 22.6° | 3 | Listopad | 8 | 2.5° |
| 33.7° | 1 Lip | 2026 | 4 Wrz | -17.8° |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 237° WSW | |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 7.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.4-2.2 m/s |
|
|
Cumulus_5.2.0 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |