| 8 | 12:39 am | Dzisiaj | 12:24 am | 11 |
| 18 | 11 | Styczeń | 11 | 26 |
| 18 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 26 |
| -2.4° | 12:29 am | Dzisiaj | 1:29 am | -2.9° |
| 15.9° | 9 | Styczeń | 3 | -10.6° |
| 15.9° | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | -10.6° |
| 5 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 260° W | |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura -2.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 5-11 mph |
|
|
Cumulus_4.7.0 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |