| 11 | 8:39 am | Dzisiaj | 9:59 am | 14 |
| 18 | 11 | Styczeń | 11 | 26 |
| 18 | 11 Sty | 2026 | 11 Sty | 26 |
| -1.6° | 10:34 am | Dzisiaj | 8:04 am | -3.4° |
| 15.9° | 9 | Styczeń | 3 | -10.6° |
| 15.9° | 9 Sty | 2026 | 3 Sty | -10.6° |
| 6 | 12 |
| Wiatr | Porywy |
| 250° WSW | |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Temperatura -1.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 6-14 mph UVI 1 |
|
|
Cumulus_4.7.0 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |