3.1 | 12:49 am | Heute | 12:54 am | 4.5 |
6.3 | 1 | Januar | 4 | 8.5 |
6.3 | 1 Jan | 2025 | 4 Jan | 8.5 |
0.4° | 12:59 am | Heute | 12:09 am | 0.3° |
2.6° | 1 | Januar | 10 | -18.2° |
2.6° | 1 Jan | 2025 | 10 Jan | -18.2° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
247° WSW |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-4.5 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |