| par jour Résumé pour Dimanche 15 mars 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 22,8 | 8,9 | 32,2 | SSE ( 95/489 ) | 33,8 | 1025,6 | 68 | - |
| Moyenne | 9,9 | -0,6 | 6,9 | ESE #20/113 | 15,0 | 1015,8 | 50 | - |
| Basse | 0,1 | -6,1 | - | 3,2 | 1003,6 | 32 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Dimanche 15 mars 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °C ) | Pt. de rosée ( °C ) | Vent ( km/h ) | De | Rafale ( km/h ) | Pression baro ( hPa ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( cm ) |
| 00:08 | 0,1 | -6,1 | 4,8 | Est | 6,4 | 1025,6 | 63 | - |
| 00:18 | 0,2 | -5,8 | 4,8 | ENE | 6,4 | 1025,3 | 64 | - |
| 00:28 | 0,2 | -5,6 | 6,4 | ESE | 6,4 | 1025,3 | 65 | - |
| 00:38 | 0,3 | -5,5 | 3,2 | Est | 9,7 | 1025,3 | 65 | - |
| 00:48 | 0,3 | -5,5 | 4,8 | SE | 9,7 | 1024,9 | 65 | - |
| 00:58 | 0,3 | -5,3 | 1,6 | SE | 4,8 | 1024,9 | 66 | - |
| 01:08 | 0,3 | -5,1 | 3,2 | Est | 6,4 | 1024,9 | 67 | - |
| 01:18 | 0,4 | -5,0 | 3,2 | ESE | 11,3 | 1024,6 | 67 | - |
| 01:28 | 0,4 | -4,8 | 1,6 | ONO | 4,8 | 1024,6 | 68 | - |
| 01:38 | 0,6 | -4,8 | 3,2 | ESE | 6,4 | 1024,3 | 67 | - |
| 01:48 | 0,6 | -4,6 | calme | 3,2 | 1023,9 | 68 | - | |
| 01:58 | 0,7 | -4,7 | 3,2 | Est | 6,4 | 1023,9 | 67 | - |
| 02:08 | 0,8 | -4,6 | calme | 3,2 | 1023,9 | 67 | - | |
| 02:18 | 0,8 | -4,6 | 4,8 | ESE | 11,3 | 1023,6 | 67 | - |
| 02:28 | 0,9 | -4,5 | 4,8 | SE | 9,7 | 1023,6 | 67 | - |
| 02:38 | 0,9 | -4,5 | 4,8 | Est | 11,3 | 1023,2 | 67 | - |
| 02:48 | 0,9 | -4,5 | 4,8 | ESE | 6,4 | 1023,2 | 67 | - |
| 02:58 | 0,9 | -4,7 | 1,6 | ESE | 12,9 | 1022,9 | 66 | - |
| 03:08 | 1,1 | -4,5 | 4,8 | ESE | 6,4 | 1022,6 | 66 | - |
| 03:18 | 1,2 | -4,4 | 1,6 | SE | 9,7 | 1022,2 | 66 | - |
| 03:28 | 1,2 | -4,4 | 4,8 | ESE | 6,4 | 1022,2 | 66 | - |
| 03:38 | 1,3 | -4,8 | 3,2 | SE | 9,7 | 1021,9 | 64 | - |
| 03:48 | 1,4 | -4,7 | 6,4 | Est | 9,7 | 1021,6 | 64 | - |
| 03:58 | 1,5 | -4,6 | 1,6 | SE | 6,4 | 1021,6 | 64 | - |
| 04:08 | 1,6 | -4,7 | 3,2 | SE | 12,9 | 1021,2 | 63 | - |
| 04:18 | 1,7 | -4,4 | 1,6 | ESE | 11,3 | 1020,9 | 64 | - |
| 04:28 | 1,8 | -4,5 | 4,8 | ENE | 17,7 | 1020,5 | 63 | - |
| 04:38 | 1,8 | -4,7 | 6,4 | SSE | 9,7 | 1020,5 | 62 | - |
| 04:48 | 1,9 | -4,6 | 9,7 | ENE | 9,7 | 1020,5 | 62 | - |
| 04:58 | 2,1 | -4,9 | 6,4 | Est | 11,3 | 1020,2 | 60 | - |
| 05:08 | 2,1 | -4,9 | 4,8 | Est | 11,3 | 1019,9 | 60 | - |
| 05:18 | 2,2 | -4,8 | 4,8 | Est | 16,1 | 1019,9 | 60 | - |
| 05:28 | 2,2 | -5,0 | 4,8 | SE | 12,9 | 1019,5 | 59 | - |
| 05:38 | 2,3 | -5,1 | 6,4 | ESE | 9,7 | 1019,5 | 58 | - |
| 05:48 | 2,4 | -5,3 | 3,2 | ESE | 14,5 | 1019,5 | 57 | - |
| 05:58 | 2,6 | -4,8 | calme | 6,4 | 1019,2 | 58 | - | |
| 06:08 | 2,6 | -5,1 | 3,2 | SE | 3,2 | 1019,2 | 57 | - |
| 06:18 | 2,7 | -5,2 | 3,2 | ESE | 16,1 | 1018,8 | 56 | - |
| 06:28 | 2,8 | -5,3 | 8,0 | Est | 14,5 | 1018,8 | 55 | - |
| 06:38 | 2,9 | -5,5 | 4,8 | ENE | 16,1 | 1018,8 | 54 | - |
| 06:48 | 3,1 | -5,6 | 3,2 | SE | 9,7 | 1018,8 | 53 | - |
| 06:58 | 3,2 | -5,5 | 3,2 | SSE | 8,0 | 1018,8 | 53 | - |
| 07:08 | 3,3 | -5,6 | 1,6 | SE | 12,9 | 1018,5 | 52 | - |
| 07:18 | 3,5 | -5,4 | 6,4 | Est | 9,7 | 1018,8 | 52 | - |
| 07:28 | 3,6 | -5,1 | 8,0 | SE | 8,0 | 1018,5 | 53 | - |
| 07:38 | 3,8 | -5,4 | 1,6 | SSE | 12,9 | 1018,5 | 51 | - |
| 07:48 | 4,0 | -5,2 | 4,8 | ESE | 6,4 | 1018,5 | 51 | - |
| 07:58 | 4,1 | -5,7 | 4,8 | ESE | 11,3 | 1018,2 | 49 | - |
| 08:08 | 4,4 | -5,4 | 3,2 | SSO | 8,0 | 1018,5 | 49 | - |
| 08:18 | 4,4 | -4,9 | 8,0 | Est | 8,0 | 1018,2 | 51 | - |
| 08:28 | 4,6 | -5,2 | 3,2 | Est | 12,9 | 1018,2 | 49 | - |
| 08:38 | 4,8 | -5,0 | 1,6 | SE | 4,8 | 1017,8 | 49 | - |
| 08:48 | 5,1 | -5,3 | 3,2 | Sud | 9,7 | 1017,5 | 47 | - |
| 08:58 | 5,3 | -4,8 | 3,2 | SE | 11,3 | 1017,5 | 48 | - |
| 09:08 | 5,6 | -4,6 | 3,2 | SSE | 9,7 | 1017,5 | 48 | - |
| 09:18 | 5,8 | -4,6 | 4,8 | SSE | 11,3 | 1017,2 | 47 | - |
| 09:28 | 6,2 | -4,6 | 8,0 | ESE | 8,0 | 1016,8 | 46 | - |
| 09:38 | 6,6 | -3,9 | 3,2 | ONO | 8,0 | 1016,8 | 47 | - |
| 09:48 | 6,9 | -4,5 | 4,8 | Est | 14,5 | 1016,8 | 44 | - |
| 09:58 | 7,2 | -4,2 | 6,4 | SSE | 9,7 | 1016,5 | 44 | - |
| 10:08 | 7,6 | -3,9 | 1,6 | SE | 9,7 | 1016,1 | 44 | - |
| 10:18 | 7,9 | -3,6 | 8,0 | SE | 12,9 | 1016,1 | 44 | - |
| 10:28 | 8,2 | -3,0 | 1,6 | ESE | 12,9 | 1015,8 | 45 | - |
| 10:38 | 8,7 | -2,6 | 11,3 | ESE | 22,5 | 1015,8 | 45 | - |
| 10:48 | 9,3 | -2,3 | 3,2 | SSE | 16,1 | 1015,5 | 44 | - |
| 10:58 | 9,7 | -1,7 | 4,8 | SSE | 8,0 | 1015,1 | 45 | - |
| 11:08 | 10,1 | -1,3 | 3,2 | Sud | 14,5 | 1015,1 | 45 | - |
| 11:18 | 10,6 | -1,2 | 8,0 | SSE | 17,7 | 1014,8 | 44 | - |
| 11:28 | 11,1 | -0,7 | 8,0 | SSE | 12,9 | 1014,4 | 44 | - |
| 11:38 | 11,7 | -0,2 | 9,7 | SO | 19,3 | 1014,4 | 44 | - |
| 11:48 | 12,2 | 0,0 | 8,0 | SE | 12,9 | 1014,1 | 43 | - |
| 11:58 | 12,9 | 0,9 | 1,6 | Sud | 12,9 | 1013,8 | 44 | - |
| 12:08 | 13,5 | 1,5 | 11,3 | SSO | 14,5 | 1013,4 | 44 | - |
| 12:18 | 14,2 | 2,1 | 3,2 | Sud | 14,5 | 1013,4 | 44 | - |
| 12:28 | 14,9 | 3,1 | 19,3 | SSE | 19,3 | 1012,8 | 45 | - |
| 12:38 | 15,7 | 3,5 | 8,0 | SSE | 19,3 | 1012,4 | 44 | - |
| 12:48 | 16,3 | 3,7 | 12,9 | ESE | 22,5 | 1012,1 | 43 | - |
| 12:58 | 16,9 | 4,6 | 12,9 | SSE | 12,9 | 1011,7 | 44 | - |
| 13:08 | 17,3 | 3,9 | 9,7 | Sud | 19,3 | 1011,4 | 41 | - |
| 13:18 | 17,7 | 5,3 | 6,4 | SSO | 9,7 | 1011,1 | 44 | - |
| 13:28 | 18,3 | 5,5 | 4,8 | Sud | 17,7 | 1010,7 | 43 | - |
| 13:38 | 19,2 | 7,0 | 4,8 | Ouest | 16,1 | 1010,4 | 45 | - |
| 13:48 | 20,1 | 6,4 | 6,4 | ESE | 11,3 | 1010,0 | 41 | - |
| 13:58 | 21,1 | 7,7 | 11,3 | SSE | 20,9 | 1009,4 | 42 | - |
| 14:08 | 21,4 | 8,0 | 6,4 | Sud | 17,7 | 1009,0 | 42 | - |
| 14:18 | 21,9 | 8,4 | 14,5 | SO | 24,1 | 1008,7 | 42 | - |
| 14:28 | 22,4 | 8,1 | 11,3 | SSO | 25,7 | 1008,4 | 40 | - |
| 14:38 | 22,4 | 8,5 | 4,8 | OSO | 20,9 | 1008,4 | 41 | - |
| 14:48 | 22,3 | 8,4 | 20,9 | SO | 29,0 | 1008,0 | 41 | - |
| 14:58 | 22,2 | 8,7 | 6,4 | SSO | 19,3 | 1007,3 | 42 | - |
| 15:08 | 22,8 | 8,9 | 8,0 | SO | 24,1 | 1007,3 | 41 | - |
| 15:18 | 22,8 | 8,1 | 4,8 | SSE | 20,9 | 1007,3 | 39 | - |
| 15:28 | 22,6 | 7,9 | 11,3 | SSO | 30,6 | 1007,0 | 39 | - |
| 15:38 | 22,3 | 7,7 | 9,7 | OSO | 25,7 | 1006,7 | 39 | - |
| 15:48 | 22,3 | 7,7 | 11,3 | SSO | 22,5 | 1006,3 | 39 | - |
| 15:58 | 22,2 | 7,2 | 4,8 | Sud | 29,0 | 1006,0 | 38 | - |
| 16:08 | 22,1 | 7,1 | 22,5 | ESE | 30,6 | 1005,6 | 38 | - |
| 16:18 | 21,9 | 6,9 | 9,7 | Sud | 20,9 | 1005,6 | 38 | - |
| 16:28 | 22,2 | 6,8 | 20,9 | SSE | 33,8 | 1005,6 | 37 | - |
| 16:38 | 22,4 | 7,0 | 12,9 | SSO | 20,9 | 1005,3 | 37 | - |
| 16:48 | 22,2 | 6,4 | 32,2 | SO | 32,2 | 1005,0 | 36 | - |
| 16:58 | 22,2 | 6,4 | 16,1 | Sud | 32,2 | 1005,0 | 36 | - |
| 17:08 | 22,4 | 7,0 | 12,9 | SSO | 16,1 | 1004,6 | 37 | - |
| 17:18 | 22,7 | 7,3 | 9,7 | Ouest | 22,5 | 1004,6 | 37 | - |
| 17:28 | 22,8 | 5,7 | 12,9 | Sud | 24,1 | 1004,6 | 33 | - |
| 17:38 | 22,7 | 5,2 | 4,8 | Sud | 27,4 | 1004,6 | 32 | - |
| 17:48 | 22,7 | 5,2 | 19,3 | SO | 22,5 | 1004,6 | 32 | - |
| 17:58 | 22,4 | 5,3 | 12,9 | SSO | 32,2 | 1004,3 | 33 | - |
| 18:08 | 22,1 | 5,5 | 6,4 | SSE | 19,3 | 1004,3 | 34 | - |
| 18:18 | 21,9 | 5,3 | 11,3 | OSO | 30,6 | 1003,9 | 34 | - |
| 18:28 | 21,7 | 5,6 | 16,1 | OSO | 30,6 | 1003,9 | 35 | - |
| 18:38 | 21,5 | 5,4 | 6,4 | SO | 27,4 | 1003,6 | 35 | - |
| 18:48 | 21,4 | 5,7 | 19,3 | SSE | 29,0 | 1003,6 | 36 | - |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Vue - Hambden Township Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |