| 2.7 | 12:34 am | Tänään | 5:05 am | 4.9 |
| 2.7 | 1 | Maaliskuu | 1 | 4.9 |
| 8.9 | Tammikuu , 14 | 2026 | Tammikuu , 9 | 13.9 |
| -4.3° | 12:04 am | Tänään | 7:16 am | -7.1° |
| -4.3° | 1 | Maaliskuu | 1 | -7.1° |
| 15.9° | Tammikuu , 9 | 2026 | Tammikuu , 30 | -28.7° |
| 0 | 4 |
| Tuuli | Puhuri |
| 105° IEI | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Vue - Hambden Township Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |