| 2.2 | 1:27 am | Vandaag | 10:10 am | 4 |
| 8.9 | 14 | Januari | 9 | 13.9 |
| 8.9 | Jan , 14 | 2026 | Jan , 9 | 13.9 |
| -11.7° | 10:10 am | Vandaag | 8:25 am | -15.9° |
| 15.9° | 9 | Januari | 24 | -27.5° |
| 15.9° | Jan , 9 | 2026 | Jan , 24 | -27.5° |
| 2 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 342° NNW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Vue - Hambden Township Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |