| 5.4 | 1:17 am | Dzisiaj | 1:37 am | 11.2 |
| 8 | 11 | Marzec | 11 | 12.5 |
| 8.9 | Sty , 14 | 2026 | Sty , 9 | 13.9 |
| 1.1° | 12:02 am | Dzisiaj | 8:59 am | -1.8° |
| 22.4° | 7 | Marzec | 2 | -11.2° |
| 22.4° | Mar , 7 | 2026 | Sty , 30 | -28.7° |
| 1 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 308° NW | |
![]() |
MB_rt_6.3 - Davis Vantage Vue - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |