| 4.8 | 10:19 am | Heute | 10:44 am | 11.3 |
| 11.3 | 5 | Oktober | 7 | 17.7 |
| 83.7 | 4 Jul | 2026 | 4 Jul | 109.4 |
| 15.4° | 12:44 pm | Heute | 7:24 am | 1.2° |
| 29.2° | 13 | Oktober | 18 | 1.2° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 4 Sep | -17.8° |
| 3 | 10 |
| Wind | Böeen |
| 124° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 15.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-11.3 km/h UVI 4 |
|
|
Cumulus_5.1.6 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |