16.1 | 12:59 am | Heute | 3:44 pm | 20.9 |
25.7 | 1 | Dezember | 1 | 25.7 |
40.2 | 10 Jan | 2024 | 12 Apr | 48.3 |
-1.6° | 3:34 pm | Heute | 2:14 am | -4.8° |
-1.6° | 2 | Dezember | 1 | -7.1° |
32.7° | 18 Juni | 2024 | 15 Jan | -19.1° |
6 | 15 |
Wind | Böeen |
253° WSW |
Leicht Schnee |
|
Temperatur -3.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 6.4-20.9 km/h |
Cumulus_4.2.1 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |