| 16.1 | 1:34 pm | Dzisiaj | 2:54 pm | 19.3 |
| 16.1 | 30 | Kwiecień | 30 | 19.3 |
| 16.1 | 30 Kwi | 2026 | 30 Kwi | 19.3 |
| 9.4° | 3:35 pm | Dzisiaj | 9:34 am | 3.8° |
| 9.4° | 30 | Kwiecień | 30 | 3.8° |
| 9.4° | 30 Kwi | 2026 | 30 Kwi | 3.8° |
| 16 | 18 |
| Wiatr | Porywy |
| 290° WNW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 9.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 16.1-19.3 km/h UVI 5 |
|
|
Cumulus_5.0.1 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |