| 8 | 12:59 pm | Dzisiaj | 2:24 pm | 12.9 |
| 25.7 | 4 | Kwiecień | 13 | 35.4 |
| 41.8 | 11 Sty | 2026 | 31 Mar | 80.5 |
| 13.4° | 11:39 am | Dzisiaj | 1:55 am | 7.2° |
| 26.2° | 4 | Kwiecień | 8 | -7.0° |
| 26.2° | 4 Kwi | 2026 | 30 Sty | -27.6° |
| 3 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 338° NNW | |
| Zamglenie |
|
| Temperatura 8.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 3.2-12.9 km/h UVI 1 |
|
|
Cumulus_5.0.1 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |