3.2 | 12:34 am | Dzisiaj | 12:29 am | 4.8 |
25.7 | 5 | Listopad | 5 | 38.6 |
40.2 | 10 Sty | 2024 | 12 Kwi | 48.3 |
5.8° | 12:49 am | Dzisiaj | 4:19 am | 3.1° |
24.3° | 5 | Listopad | 3 | 0.3° |
32.7° | 18 Cze | 2024 | 15 Sty | -19.1° |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
360° N |
Czyste |
|
Temperatura 3.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-4.8 km/h |
Cumulus_4.2.1 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |