16.3 | 9:10 am | Tänään | 8:55 am | 22.7 |
19.5 | 1 | Marraskuu | 1 | 27.4 |
41.7 | Tammikuu , 13 | 2024 | Tammikuu , 13 | 53.3 |
12.8° | 9:56 am | Tänään | 6:50 am | 10.2° |
17.8° | 1 | Marraskuu | 3 | -0.3° |
33.9° | Kesäkuu , 18 | 2024 | Tammikuu , 15 | -19.9° |
8 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
167° EEI |
MB_rt_6.0 - Davis Vantage Vue - Hambden Township
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |