5.8 | 4:14 am | Heute | 4:24 am | 8 |
8.5 | 13 | Januar | 13 | 11.6 |
8.5 | 13 Jan | 2025 | 13 Jan | 11.6 |
-10.4° | 12:09 am | Heute | 9:14 am | -15.2° |
4.9° | 18 | Januar | 10 | -18.2° |
4.9° | 18 Jan | 2025 | 10 Jan | -18.2° |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
289° WNW |
Klar |
|
Temperatur -14.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-8 m/s |
Cumulus_4.3.3 - Weatherflow Tempest - Hambden Township
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |