| 0.9 | 12:35 am | Heute | 12:35 am | 1.3 |
| 3.1 | 5 | Oktober | 7 | 4.9 |
| 23.2 | 4 Jul | 2026 | 4 Jul | 30.4 |
| 9.7° | 12:09 am | Heute | 5:34 am | 7.2° |
| 27.7° | 1 | Oktober | 6 | 4.4° |
| 33.7° | 1 Jul | 2026 | 4 Sep | -17.8° |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 360° N | |
| Unknown |
|
| Temperatur 7.2°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.3 m/s |
|
|
Cumulus_5.1.6 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |