| 2.2 | 1:34 am | Dzisiaj | 1:54 am | 2.7 |
| 4 | 7 | Listopad | 3 | 5.8 |
| 23.2 | 4 Lip | 2026 | 4 Lip | 30.4 |
| 4.5° | 1:34 am | Dzisiaj | 2:59 am | 3.4° |
| 22.6° | 3 | Listopad | 8 | 2.5° |
| 33.7° | 1 Lip | 2026 | 4 Wrz | -17.8° |
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 256° WSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 3.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-2.7 m/s |
|
|
Cumulus_5.2.0 - Weatherflow Tempest - Hambden Township Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |